Zurück zur Preisliste
Bezirkstabelle |
Eine Adresse: zum Beispiel Fahrt vom 1. Bezirk in den 23. Bezirk = € 14,90 Mehrere Adressen: Bitte addieren Sie die Bezirkspreise in der zu fahrenden Reihenfolge |
| Bezirk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,30 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 11,60 | 11,10 | 10,70 | 13,50 | 13,80 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,70 | 9,50 | 13,50 | 13,50 | 14,90 | 22,30 |
| 2 | 8,10 | 7,30 | 8,10 | 8,10 | 9,20 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,40 | 11,60 | 11,10 | 11,60 | 13,00 | 15,40 | 11,10 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 8,10 | 11,60 | 11,60 | 14,90 | 22,30 |
| 3 | 8,10 | 8,10 | 7,30 | 8,10 | 8,80 | 8,80 | 9,20 | 9,20 | 9,50 | 9,20 | 8,40 | 11,10 | 12,60 | 14,20 | 10,00 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,60 | 10,00 | 14,60 | 13,00 | 14,60 | 19,90 |
| 4 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 7,30 | 7,60 | 7,60 | 8,40 | 8,40 | 9,20 | 9,20 | 10,70 | 10,00 | 11,60 | 12,60 | 9,20 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 14,60 | 13,80 | 12,30 | 19,90 |
| 5 | 8,10 | 9,20 | 8,80 | 7,60 | 7,30 | 7,60 | 8,10 | 8,40 | 9,20 | 9,20 | 10,70 | 8,40 | 10,70 | 10,70 | 8,40 | 10,00 | 10,00 | 10,40 | 10,70 | 11,60 | 15,40 | 14,60 | 12,30 | 20,80 |
| 6 | 8,10 | 8,80 | 8,80 | 7,60 | 7,60 | 7,30 | 7,60 | 8,10 | 8,40 | 10,40 | 11,60 | 9,20 | 10,70 | 11,60 | 8,10 | 9,20 | 9,50 | 10,00 | 10,70 | 10,70 | 14,60 | 14,60 | 12,60 | 21,50 |
| 7 | 8,10 | 8,80 | 9,20 | 8,40 | 8,10 | 7,60 | 7,30 | 7,60 | 8,10 | 10,70 | 12,30 | 10,00 | 11,60 | 11,60 | 8,10 | 8,80 | 8,80 | 9,50 | 10,00 | 10,00 | 14,60 | 14,60 | 13,50 | 22,30 |
| 8 | 8,10 | 8,80 | 9,20 | 8,40 | 8,40 | 8,10 | 7,60 | 7,30 | 7,60 | 10,70 | 12,30 | 10,40 | 11,60 | 11,90 | 8,40 | 7,60 | 8,10 | 8,10 | 9,20 | 9,20 | 14,60 | 14,60 | 13,50 | 22,30 |
| 9 | 8,10 | 8,40 | 9,50 | 9,20 | 9,20 | 8,40 | 8,10 | 7,60 | 7,30 | 11,60 | 13,00 | 11,10 | 12,30 | 13,00 | 8,80 | 8,80 | 8,40 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 12,60 | 13,80 | 14,60 | 22,30 |
| 10 | 11,60 | 11,60 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 10,40 | 10,70 | 10,70 | 11,60 | 8,10 | 9,50 | 9,50 | 11,90 | 13,80 | 10,00 | 11,60 | 11,90 | 13,00 | 14,60 | 13,50 | 16,90 | 15,40 | 10,70 | 19,20 |
| 11 | 11,10 | 11,10 | 8,40 | 10,70 | 10,70 | 11,60 | 12,30 | 12,30 | 13,00 | 9,50 | 8,10 | 11,90 | 14,20 | 14,90 | 13,00 | 13,80 | 13,80 | 14,20 | 14,90 | 12,30 | 16,10 | 13,80 | 13,80 | 18,40 |
| 12 | 10,70 | 11,60 | 11,10 | 10,00 | 8,40 | 9,20 | 10,00 | 10,40 | 11,10 | 9,50 | 11,90 | 7,60 | 8,80 | 10,70 | 8,40 | 10,40 | 10,70 | 11,60 | 12,30 | 12,30 | 16,10 | 15,40 | 9,50 | 23,10 |
| 13 | 13,50 | 13,00 | 12,60 | 11,60 | 10,70 | 10,70 | 11,60 | 11,60 | 12,30 | 11,90 | 14,20 | 8,80 | 7,60 | 9,20 | 9,20 | 11,10 | 11,10 | 12,60 | 13,80 | 13,80 | 18,40 | 17,30 | 10,70 | 23,90 |
| 14 | 13,80 | 15,40 | 14,20 | 12,60 | 10,70 | 11,60 | 11,60 | 11,90 | 13,00 | 13,80 | 14,90 | 10,70 | 9,20 | 8,10 | 8,80 | 10,00 | 10,70 | 11,60 | 13,80 | 14,20 | 17,70 | 17,70 | 14,60 | 25,30 |
| 15 | 10,00 | 11,10 | 10,00 | 19,20 | 8,40 | 8,10 | 8,10 | 8,40 | 8,80 | 10,00 | 13,00 | 8,40 | 9,20 | 8,80 | 7,30 | 8,10 | 8,40 | 9,20 | 10,70 | 10,70 | 15,40 | 15,40 | 12,60 | 23,10 |
| 16 | 10,00 | 10,70 | 11,10 | 10,70 | 10,00 | 9,20 | 8,80 | 7,60 | 8,80 | 11,60 | 13,80 | 10,40 | 11,10 | 10,00 | 8,10 | 7,30 | 8,10 | 8,80 | 10,00 | 10,70 | 14,20 | 14,60 | 14,20 | 23,10 |
| 17 | 10,00 | 10,70 | 11,10 | 10,70 | 10,00 | 9,50 | 8,80 | 8,10 | 8,40 | 11,90 | 13,80 | 10,70 | 11,10 | 10,70 | 8,40 | 8,10 | 7,30 | 8,10 | 9,50 | 10,70 | 13,80 | 14,60 | 14,60 | 23,10 |
| 18 | 10,00 | 10,70 | 11,10 | 10,70 | 10,40 | 10,00 | 9,50 | 8,10 | 8,10 | 13,00 | 14,20 | 11,60 | 12,60 | 11,60 | 9,20 | 8,80 | 8,10 | 7,30 | 8,10 | 8,40 | 12,30 | 14,60 | 14,90 | 23,90 |
| 19 | 10,70 | 10,70 | 11,60 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,00 | 9,20 | 8,10 | 14,60 | 14,90 | 12,30 | 13,80 | 13,80 | 10,70 | 10,00 | 9,50 | 8,10 | 7,30 | 8,10 | 11,60 | 14,60 | 17,30 | 24,60 |
| 20 | 9,50 | 8,10 | 10,00 | 10,70 | 11,60 | 10,70 | 10,00 | 9,20 | 8,10 | 13,50 | 12,30 | 12,30 | 13,80 | 14,20 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 8,40 | 8,10 | 7,30 | 10,00 | 10,00 | 16,10 | 23,10 |
| 21 | 13,50 | 11,60 | 14,60 | 14,60 | 15,40 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 12,60 | 16,90 | 16,10 | 16,10 | 18,40 | 17,70 | 15,40 | 14,20 | 13,80 | 12,30 | 11,60 | 10,00 | 8,80 | 10,40 | 17,70 | 25,30 |
| 22 | 13,50 | 11,60 | 13,00 | 13,80 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 13,80 | 15,40 | 13,80 | 15,40 | 17,30 | 17,70 | 15,40 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 10,00 | 10,40 | 9,20 | 16,90 | 23,90 |
| 23 | 14,90 | 14,90 | 14,60 | 12,30 | 12,30 | 12,60 | 13,50 | 13,50 | 14,60 | 10,70 | 13,80 | 9,50 | 10,70 | 14,60 | 12,60 | 14,20 | 14,60 | 14,90 | 17,30 | 16,10 | 17,70 | 16,90 | 9,20 | 25,30 |
![]() | 22,30 | 22,30 | 19,90 | 19,90 | 20,80 | 21,50 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 19,20 | 18,40 | 23,10 | 23,90 | 25,30 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,90 | 24,60 | 23,10 | 25,30 | 23,90 | 25,30 | 9,20 |
